verband.jpg spielbetrieb.jpg weiterbildung.jpg c1.png (124 Byte) c2.png (124 Byte)
menueoben.jpg (1020 Byte)
verband.jpg (5072 Byte)
menueunten.jpg (1330 Byte)
GFL Juniors

gfljuniorsaued.jpg (6870 Byte)

Schwäbisch Hall Unicorns 8 14 : 2 247 : 84
Franken Knights 7 10 : 4 226 : 76
Stuttgart Scorpions 8 10 : 6 136 : 163
Rhein Neckar Bandits 8 4 : 12 120 : 171
Weinheim Longhorns 7 0 : 14 38 : 273

Wiesbaden Phantoms 8 16 : 0 271 : 92
Darmstadt Diamonds 8 12 : 4 319 : 86
Mainz Golden Eagles 8 8 : 8 121 : 244
Gießen Golden Dragons 8 4 : 12 127 : 176
Kaiserslautern Pikes 8 0 : 16 42 : 282

Cologne Falcons 6 12 : 0 267 : 74
Düsseldorf Panther 6 8 : 4 184 : 105
Duisburg Dockers 6 2 : 10 81 : 234
Bonn Gamecocks 6 2 : 10 78 : 197
:

gfljuniorsnord.jpg (6883 Byte)

Hamburg Young Huskies 8 15 : 1 292 : 25
Berlin Adler 8 11 : 5 151 : 64
Berlin Rebels 8 10 : 6 163 : 160
St. Pauli Buccaneers 8 4 : 12 70 : 267
FFC Braunschweig 8 0 : 16 0 : 160
 
spielplan.jpg (8491 Byte)
Datum Paarung Ergebnis 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q
09.04. Gießen Golden Dragons - Mainz Golden Eagles 13:14 0:0 0:0 7:6 6:8
09.04. Berlin Adler - Hamburg Young Huskies 6:6 0:0 0:6 0:0 6:0
10.04. Darmstadt Diamonds - Kaiserslautern Pikes 47:0 21:0 19:0 7:0 0:0
10.04. Schwäbisch Hall Unicorns - Rhein Neckar Bandits 13:12 0:6 6:6 0:0 7:0
10.04. Franken Knights - Stuttgart Scorpions 36:0 3:0 13:0 14:0 6:0
16.04. Rhein Neckar Bandits - Franken Knights 14:49 14:21 0:14 0:14 0:0
16..04. Darmstadt Diamonds - Gießen Golden Dragons 41:6 20:0 7:6 14:0 0:0
17.04. Mainz Golden Eagles - Wiesbaden Phantoms 13:34 0:0 7:7 6:12 0:15
17.04. Berlin Rebels - St. Pauli Buccaneers 34:27 7:0 13:19 14:0 0:8
17.04. Stuttgart Scorpions - Weinheim Longhorns 26:0 0:0 14:0 0:0 12:0
23.04. Wiesbaden Phantoms - Kaiserslautern Pikes 48:6 20:0 14:0 7:6 7:0
24.04. Mainz Golden Eagles - Darmstadt Diamonds 0:55 0:16 0:20 0:13 0:6
24.04. Weinheim Longhorns - Schwäbisch Hall Unicorns 8:48 0:7 0:6 8:14 0:21
30.04. Schwäbisch Hall Unicorns - Franken Knights 23:7 16:0 0:0 0:0 7:7
30.04. Wiesbaden Phantoms - Darmstadt Diamonds 27:21 0:0 6:7 7:0 14:14
30.04. St. Pauli Buccaneers - Hamburg Young Huskies 0:59 0:14 0:18 0:14 0:13
01.05. Weinheim Longhorns - Rhein Neckar Bandits 12:34 6:6 6:0 0:20 0:8
01.05. Kaiserslautern Pikes - Gießen Golden Dragons 0:32 0:14 0:2 0:8 0:8
07.05. Kaiserslautern Pikes - Mainz Golden Eagles 0:20 0:8 0:6 0:0 0:6
07.05. Gießen Golden Dragons - Wiesbaden Phantoms 18:25 6:0 6:12 0:0 6:13
08.05. Berlin Rebels - Berlin Adler 14:16 0:7 0:0 7:3 7:6
08.05. Stuttgart Scorpions - Schwäbisch Hall Unicorns 32:20 6:0 18:14 6:6 0:0
08.05. Weinheim Longhorns - Franken Knights 0:61 0:28 0:13 0:7 0:13
08.05. Bonn Gamecocks - Cologne Falcons 20:40 6:14 0:14 0:6 14:6
08.05. Duisburg Dockers - Düsseldorf Panther 16:34 0:7 0:14
14.05. Stuttgart Scorpions - Rhein Neckar Bandits 22:20 8:0 0:14 8:0 6:6
15.05. Berlin Rebels - Hamburg Young Huskies 0:49 0:14 0:14 0:7 0:14
15.05. Düsseldorf Panther - Bonn Gamecocks 56:14 7:7 21:7 21:0 7:0
15.05. Duisburg Dockers - Cologne Falcons 34:66 7:20 14:14 0:12 13:20
15.05. St. Pauli Buccaneers - Berlin Adler 0:30 0:12 0:12 0:6 0:0
21.05. Rhein Neckar Bandits - Schwäbisch Hall Unicorns 6:22 6:0 0:6 0:7 0:9
21.05. Cologne Falconds - Düsseldorf Panther 27:0 7:0 0:0 7:0 13:0
22.05. Kaiserslautern Pikes - Darmstadt Diamonds 6:41 0:13 0:6 6:0 0:22
22.05. Hamburg Young Huskies - Berlin Adler 23:7 14:7 0:0 7:0 2:0
22.05. Mainz Golden Eagles - Gießen Golden Dragons 18:14 6:0 6:6 6:0 0:8
22.05. Stuttgart Scorpions - Franken Knights 12:33 0:13 12:6 0:0 0:14
22.05. Bonn Gamecocks - Duisburg Dockers 14:10 0:3 7:0 0:7 7:0
29.05. St. Pauli Buccaneers - Berlin Rebels 3:42 0:18 0:0 0:6 3:0
29.05. Franken Knights - Rhein Neckar Bandits 27:0 7:0 20:0 0:0 0:0
29.05. Weinheim Longhorns - Stuttgart Scorpions 6:24 0:18 0:0 0:6 6:0
29.05. Gießen Golden Dragons - Darmstadt Diamonds 14:45 8:7 6:14 0:3 0:21
29.05. Wiesbaden Phantoms - Mainz Golden Eagles 49:14 14:0 21:8 14:0 0:6
04.06. Kaiserslautern Pikes - Wiesbaden Phantoms 6:38 0:16 0:16 0:7 6:9
04.06. Rhein Neckar Bandits - Stuttgart Scorpions 8:14 0:6 0:8 8:0 0:0
05.06. Darmstadt Diamonds - Mainz Golden Dragons 55:16 13:8 16:8 18:0 8:0
05.06. Schwäbisch Hall Unicorns - Weinheim Longhorns 54:0 14:0 19:0 7:0 14:0
05.06. Berlin Adler - St. Pauli Buccaneers 35:0 2:0 26:0 7:0 0:0
05.06. Cologne Falcons - Bonn Gamecocks 35:10 14:0 7:3 7:0 7:7
05.06. Düsseldorf Panther - Duisburg Dockers 49:0 7:0 28:0 7:0 7:0
11.06. Rhein Neckar Bandits - Weinheim Longhorns 26:12 8:6 0:0 0:6 18:0
11.06. Gießen Golden Dragons - Kaiserslautern Pikes 30:0 6:0 10:0 6:0 8:0
11.06. Darmstadt Diamonds - Wiesbaden Phantoms 14:17 0:7 0:0 7:7 7:3
12.06. Hamburg Young Huskies - St. Pauli Buccaneers 67:0 20:0 24:0 14:0 9:0
12.06. Cologne Falcons - Duisburg Dockers 57:0 21:0 8:0 7:0 21:0
12.06. Franken Knights - Schwäbisch Hall Unicorns 20:27 7:0 0:7 6:12 7:8
12.06. Bonn Gamecocks - Düsseldorf Panther 6:35 0:14 0:7 0:7 6:7
13.06. Berlin Adler - Berlin Rebels 17:21 0:0 0:7 7:14 10:0
18.06. Wiesbaden Phantoms - Gießen Golden Dragons 33:0 13:0 7:0 6:0 7:0
19.06. Mainz Golden Eagles - Kaiserslautern Pikes 26:24
19.06. Schwäbisch Hall Unicorns - Stuttgart Scorpions 40:6 6:0 20:0 14:6 0:0
19.06. Franken Knights - Weinheim Longhorns abges.
19.06. Düsseldorf Panther - Cologne Falcons 10:42 0:14 0:21 3:0 7:7
19.06. Duisburg Dockers - Bonn Gemecocks 21:14 0:0 7:0 7:7 7:7
26.06. Hamburg Young Huskies - Berlin Rebels 48:12
Viertelfinale:
02.07. Schwäbisch Hall Unicorns - Berlin Adler 14:34 0:0 7:6 7:21 0:6
02.07. Wiesbaden Phantoms - Düsseldorf Panther 13:37 6:7 0:10 0:6 7:14
03.07. Hamburg Young Huskies - Darmstadt Diamonds 47:7 27:0 13:0 0:0 7:7
03.07. Cologne Falcons - Franken Knights 56:7 21:0 14:0 0:7 21:0
Halbfinale:
10.07. Düsseldorf Panther - Berlin Adler 24:0 0:0 7:0 0:0 17:0
10.07. Cologne Falcons - Hamburg Young Huskies 56:28 14:7 14:7 14:0 14:14
23.07. Finale in Köln
Cologne Falcons - Düsseldorf Panther 24:18 n.V. 0:0 6:7 9:0 0:8