verband.jpg spielbetrieb.jpg weiterbildung.jpg community.jpg
menueoben.jpg (1020 Byte)
verband.jpg (5072 Byte)
menueunten.jpg (1330 Byte)
Verbandsliga Bayern

verbandsliganordtabelle.jpg (8594 Byte)

Franken Timberwolves 10 20 : 0 254 : 92
Bamberg Bears 10 14 : 6 209 : 73
Würzburg Panthers 10 11 : 9 253 : 177
Erlangen Sharks 10 8 : 12 238 : 194
Schweinfurt Ball Bearings 10 7 : 13 177 : 249
Albertshofen Roughnecks 10 0 : 20 37 : 383
a.gif (812 Byte)

verbandsligasuedtabelle.jpg (8578 Byte)

Ingolstadt Dukes 8 14 : 2 310 : 77
Landsberg X-press 8 12 : 4 253 : 122
Rosenheim Rebels 8 10 : 6 214 : 184
Augsburg Raptors 8 2 : 14 44 : 297
Kümmersbruck Red Devils 8 2 : 14 57 : 198
 
spielplan.jpg (8491 Byte)
Datum Paarung Ergebnis 1Q 2Q 3Q 4Q
18.04. Würzburg Panthers - Albertshofen Roughnecks 34:10 21:0 7:0 6:0 6:10
18.04. Franken Timberwolves - Erlangen Sharks 14:0 7:0 7:0 0:0 0:0
18.04. Schweinfurt Ball Bearings - Bamberg Bears 0:46 0:6 0:14 0:14 0:12
25.04. Augsburg Raptors - Landsberg X-press 8:41 0:7 0:7 0:7 8:20
25.04. Ingolstadt Dukes - Rosenheim Rebels 44:14 7:8 10:0 7:0 20:6
25.04. Albertshofen Roughnecks - Franken Timberwolves 0:41 0:13 0:15 0:7 0:6
25.04. Erlangen Sharks - Schweinfurt Ball Bearings 22:14 0:0 14:14 0:0 8:0
25.04. Bamberg Bears - Würzburg Panthers 20:14 6:0 8:0 6:7 0:7
01.05. Landsberg X-press - Kümmersbruck Red Devils 20:7 6:7 0:0 7:0 7:0
02.05. Rosenheim Rebels - Augsburg Raptors 48:8 14:0 14:0 8:8 12:0
02.05. Albertshofen Roughnecks - Bamberg Bears 0:43 0:11 0:14 0:6 0:12
02.05. Würzburg Panthers - Erlangen Sharks 32:36 6:8 14:16 6:6 6:6
02.05. Schweinfurt Ball Bearings - Franken Timberwolves 15:19 0:3 7:0 0:14 8:2
09.05. Kümmersbruck Red Devils - Ingolstadt Dukes 0:35 0:7 0:14 0:0 0:14
09.05. Erlangen Sharks - Albertshofen Roughnecks 62:0 22:0 6:0 14:0 20:0
09.05. Schweinfurt Ball Bearings - Würzburg Panthers 20:20 0:7 12:13 0:0 8:0
15.05. Kümmersbruck Red Devils - Augsburg Raptors 0:20 W zu späte Absage
16.05. Bamberg Bears - Erlangen Sharks 16:8 0:8 0:0 8:0 8:0
16.05. Ingolstadt Dukes - Landsberg X-press 20:25 7:0 7:12 0:7 6:6
22.05. Albertshofen Roughnecks - Schweinfurt Ball Bearings 7:18 0:0 7:0 0:6 0:12
23.05. Ingolstadt Dukes - Augsburg Raptors 42:8 7:0 7:8 7:0 21:0
23.05. Rosenheim Rebels - Kümmersbruck Red Devils 20:6 14:0 0:0 0:0 6:6
23.05. Würzburg Panthers - Franken Timberwolves 19:25 7:13 6:12 6:0 0:0
30.05. Augsburg Raptors - Kümmersbruck Red Devils 0:30 0:3 0:7 0:7 0:13
30.05. Bamberg Bears - Schweinfurt Ball Bearings 18:2 0:0 12:2 6:0 0:0
30.05. Erlangen Sharks - Franken Timberwolves 16:20 0:0 8:7 0:13 8:0
05.06. Landsberg X-press - Augsburg Raptors 50:0 21:0 7:0 15:0 7:0
06.06. Rosenheim Rebels - Ingolstadt Dukes 16:41 0:7 0:20 0:14 16:0
06.06. Franken Timberwolves - Albertshofen Roughnecks 56:7 7:0 14:0 15:0 20:7
06.06. Schweinfurt Ball Bearings - Erlangen Sharks 55:52 13:8 13:30 8:0 21:14
06.06. Würzburg Panthers - Bamberg Bears 14:10 6:0 8:0 0:2 0:8
12.06. Kümmersbruck Red Devils - Landsberg X-press 8:24 0:6 2:6 0:6 6:6
13.06. Augsburg Raptors - Rosenheim Rebels 0:24 0:8 0:16 0:0 0:0
13.06. Bamberg Bears - Albertshofen Roughnecks 34:0 10:0 8:0 8:0 8:0
13.06. Erlangen Sharks - Würzburg Panthers 14:21 8:0 6:6 0:8 0:7
13.06. Franken Timberwolves - Schweinfurt Ball Bearings 25:9 6:6 0:3 13:0 6:0
19.06. Landsberg X-press - Ingolstadt Dukes 14:27 6:7 0:7 8:0 0:13
20.06. Albertshofen Roughnecks - Würzburg Panthers 7:39 0:6 7:7 0:14 0:12
26.06. Bamberg Bears - Franken Timberwolves 0:14 0:6 0:0 0:6 0:2
27.06. Ingolstadt Dukes - Kümmersbruck Red Devils 39:0 6:0 14:0 6:0 13:0
27.06. Rosenheim Rebels - Landsberg X-press 38:37 8:15 8:8 8:14 14:0
27.06. Albertshofen Roughnecks - Erlangen Sharks 0:20 W
27.06. Würzburg Panthers - Schweinfurt Ball Bearings 34:8 6:0 0:0 14:0 14:8
04.07. Kümmersbruck Red Devils - Rosenheim Rebels 6:40 0:6 6:14 0:14 0:6
04.07. Schweinfurt Ball Bearings - Albertshofen Roughnecks 36:6 8:0 6:0 14:6 8:0
04.07. Erlangen Sharks - Bamberg Bears 8:22 0:8 8:6 0:8 0:0
04.07. Franken Timberwolves - Würzburg Panthers 27:26 14:8 0:6 6:12 7:0
10.07. Landsberg X-press - Rosenheim Rebels 42:14 14:0 7:0 7:8 14:6
10.07. Augsburg Raptors - Ingolstadt Dukes 0:62 0:7 0:28 0:14 0:13
11.07. Franken Timberwolves - Bamberg Bears 13:0 7:0 0:0 6:0 0:0
. Halbfinale
17.07. Ingolstadt Dukes - Bamberg Bears 34:6 14:0 20:6 0:0 0:0
18.07 Franken Timberwolves - Landsberg X-press 20:0 0:0 6:6 7:0 7:0
01.08. Finale in Ingolstadt
Ingolstadt Dukes - Franken Timberwolves 37:7 10:0 7:7 0:0 20:0