Pl | Team | Pkt | TD-Pkt | Diff |
1 | München Rangers | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Erlangen Rebels | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Munich Cowboys | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Cologne Falconets | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Stuttgart Scorpions Sisters | 0:0 | 0:0 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
.. Uhr |
Uhr | - | : | (:, :, :, 🙂 |
– alle Angaben ohne Gewähr-