Zurück zu Spielplan

Ergebnisdienst

GemeldetLigaBegegnungErgebnis
11.05. 21:49 BayernligaBL Nürnberg Hawks – Bayreuth Dragons 52:0 (13:0, 13:0, 13:0, 13:0)
11.05. 21:28 U19 Verbandsliga 9erU19 VL 9 SG Hawks / Dukes – Aschaffenburg Stallions 22:16 (6:0, 8:2, 0:7, 8:7)
11.05. 20:10 BayernligaBL Königsbrunn Ants – Starnberg Argonauts 19:24 (6:0, 6:10, 0:7, 7:7)
11.05. 19:17 U9 Flag 5erU9F5er SG Ants / Guardians – Franken Knights 6:26 (0:20, 6:6)
11.05. 19:16 U9 Flag 5erU9F5er München Rangers – SG Ants / Guardians 6:20 (0:14, 6:6)
11.05. 19:14 U9 Flag 5erU9F5er Franken Knights – München Rangers 46:8 (26:0, 20:8)
11.05. 19:08 BayernligaBL Hemhofen Gechers – Aschaffenburg Stallions 22:39 (0:7, 6:10, 0:14, 16:8)
11.05. 18:19 LandesligaLL Fursty Razorbacks II – Perlesreut Bats 41:9 (7:3, 13:0, 7:6, 14:0)
11.05. 18:15 U13 Flag 5erU13 Flag 5 München Rangers – Ingolstadt Guardians 6:31 (0:22, 6:9)
11.05. 18:15 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Dachau Thunder – Munich Cowboys 22:40 (0:13, 22:27)
11.05. 18:14 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Munich Cowboys – München Rangers 18:13 (6:13, 12:0)
11.05. 18:14 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Ingolstadt Guardians – Dachau Thunder 31:19 (18:12, 13:7)
11.05. 18:10 BayernligaBL Rosenheim Rebels – Erding Bulls 34:0 (7:0, 17:0, 7:0, 3:0)
11.05. 17:55 LandesligaLL Feldkirchen Lions – SG Hartkirchen / Plattling 72:0 (16:0, 21:0, 7:0, 28:0)
11.05. 17:10 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Kirchdorf Wildcats – Passau Parrots 36:30 (22:16, 14:14)
11.05. 17:10 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Straubing Spiders – Young Bats Perlesreut 94:0 (53:0, 41:0)
11.05. 17:09 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Young Bats Perlesreut – Kirchdorf Wildcats 0:62 (0:35, 0:27)
11.05. 17:09 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Passau Parrots – Straubing Spiders 16:50 (8:25, 8:25)
11.05. 16:12 U19 BayernligaU19 BL Straubing Spiders – SG Allgäu / Landsberg 17:14 (7:0, 0:0, 3:0, 7:14)
11.05. 15:02 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Amberg Mad Bulldogs – Hof Jokers 57:14 (39:0, 18:14)
11.05. 15:02 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Weiden Vikings – Bamberg Bucks 12:61 (12:33, 0:28)
11.05. 15:01 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Bamberg Bucks – Amberg Mad Bulldogs 0:7 (0:0, 0:7)
11.05. 15:00 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Hof Jokers – Weiden Vikings 56:7 (38:7, 18:0)
11.05. 13:46 U19 6er-TackleU196er Feldkirchen Lions – SG Bamberg P / Hemhofen 12:25 (0:0, 0:13, 6:0, 6:12)
11.05. 08:47 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Hof Jokers – SG Bucks / Chargers 14:24 (8:12, 6:12)
11.05. 08:47 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Höchstadt Blue Tigers – Bamberg Phantoms 0:58 (0:22, 0:36)
11.05. 08:46 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Bamberg Phantoms – Hof Jokers 56:0 (42:0, 14:0)
11.05. 08:46 U16 Flag 5erU16 Flag 5 SG Bucks / Chargers – Höchstadt Blue Tigers 26:8 (12:2, 14:6)
10.05. 22:52 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Nürnberg Rams – Erlangen Sharks 34:25 (21:0, 13:25)
10.05. 22:51 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Herzo Rhinos – Neumarkt Wolves 46:13 (26:7, 20:6)
10.05. 22:51 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Neumarkt Wolves – Nürnberg Rams 6:30 (0:24, 6:6)
10.05. 22:50 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Erlangen Sharks – Herzo Rhinos 31:13 (6:13, 25:0)
10.05. 18:23 U16 Flag 9erU16 Flag 9 Fursty Razorbacks – Allgäu Comets 21:0 (15:0, 6:0)
10.05. 18:23 U16 Flag 9erU16 Flag 9 München Rangers – Fursty Razorbacks 7:21 (7:14, 0:7)
10.05. 18:23 U16 Flag 9erU16 Flag 9 Allgäu Comets – München Rangers 0:7 (0:7, 0:0)
10.05. 18:12 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Neu-Ulm Spartans – SG Königsbrunn / A.Lions 33:33 (21:12, 12:21)
10.05. 18:12 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Dachau Thunder – Landsberg X-PRESS 60:6 (34:0, 26:6)
10.05. 18:11 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Landsberg X-PRESS – Neu-Ulm Spartans 13:60 (6:36, 7:24)
10.05. 18:11 U16 Flag 5erU16 Flag 5 SG Königsbrunn / A.Lions – Dachau Thunder 42:6 (14:6, 28:0)
10.05. 17:54 Regionalliga SüdRLS Passau Pirates – Augsburg Centurions 7:75 (0:14, 7:21, 0:13, 0:27)
10.05. 17:17 BayernligaBL Schweinfurt Chargers – Herzo Rhinos 12:0 (3:0, 7:0, 0:0, 2:0)
10.05. 17:14 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Herzo Rhinos – Nürnberg Hawks 46:6 (25:0, 21:6)
10.05. 17:13 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Hemhofen Gechers – Ansbach Margraves 25:32 (19:6, 6:26)
10.05. 17:12 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Ansbach Margraves – Herzo Rhinos 0:59 (0:26, 0:33)
10.05. 17:11 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Nürnberg Hawks – Hemhofen Gechers 47:19 (28:6, 19:13)
10.05. 15:51 U19 BayernligaU19 BL Nürnberg Rams – München Rangers 60:8 (12:3, 16:5, 19:0, 13:0)
10.05. 15:27 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Erding Bulls – Feldkirchen Lions 19:13 (0:13, 19:0)
10.05. 15:26 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Bad Tölz Capricorns – Rosenheim Rebels II 47:0 (26:0, 21:0)
10.05. 15:26 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Rosenheim Rebels II – Erding Bulls 6:47 (0:28, 6:19)
10.05. 15:25 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Feldkirchen Lions – Bad Tölz Capricorns 36:62 (18:35, 18:27)
04.05. 23:00 BayernligaBL Herzo Rhinos – Bamberg Bucks 13:6 (7:6, 0:0, 0:0, 6:0)
04.05. 21:52 LandesligaLL Ansbach Grizzlies – Würzburg Panthers 28:21 (8:0, 12:7, 8:0, 0:14)
04.05. 21:41 LandesligaLL SG Hartkirchen / Plattling – Fursty Razorbacks II 0:63 (0:6, 0:30, 0:13, 0:14)
04.05. 21:39 U19 Verbandsliga 9erU19 VL 9 SG Hawks / Dukes – Herzo Rhinos 0:32 (0:8, 0:0, 0:10, 0:14)
04.05. 20:29 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Kirchdorf Wildcats – Straubing Spiders 6:39 (0:13, 6:26)
04.05. 20:29 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Young Bats Perlesreut – Gendorf Crusaders 6:68 (6:38, 0:30)
04.05. 20:27 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Gendorf Crusaders – Kirchdorf Wildcats 55:38 (36:18, 19:20)
04.05. 20:27 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Straubing Spiders – Young Bats Perlesreut 49:6 (21:0, 28:6)
04.05. 19:10 BayernligaBL Gendorf Crusaders – Erding Bulls 22:0 (7:0, 7:0, 6:0, 2:0)
04.05. 18:52 Regionalliga SüdRLS Passau Pirates – Amberg Mad Bulldogs 12:65 (0:6, 6:13, 6:14, 0:32)
04.05. 17:19 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Feldkirchen Lions – Rosenheim Rebels II 39:12 (26:0, 13:12)
04.05. 17:18 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Erding Bulls – Bad Tölz Capricorns 24:50 (6:31, 18:19)
04.05. 17:18 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Bad Tölz Capricorns – Feldkirchen Lions 49:0 (37:0, 12:0)
04.05. 17:18 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Rosenheim Rebels II – Erding Bulls 6:46 (0:26, 6:20)
04.05. 17:16 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Landshut Black Knights – Rosenheim Rebels 20:26 (14:6, 6:20)
04.05. 17:16 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Traunreut Munisier – Gendorf Crusaders 20:46 (14:13, 6:33)
04.05. 17:15 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Gendorf Crusaders – Landshut Black Knights 34:36 (21:18, 13:18)
04.05. 17:15 U13 Flag 5erU13 Flag 5 Rosenheim Rebels – Traunreut Munisier 20:0 (13:0, 7:0)
04.05. 16:57 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Erding Bulls – Feldkirchen Lions 31:15 (12:0, 19:15)
04.05. 16:56 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Ingolstadt Guardians – Landshut Black Knights 24:19 (6:19, 18:0)
04.05. 16:55 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Landshut Black Knights – Erding Bulls 18:26 (18:18, 0:8)
04.05. 16:55 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Feldkirchen Lions – Ingolstadt Guardians 12:16 (0:0, 12:16)
04.05. 16:47 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Würzburg Panthers – Neustadt Falcons 0:0 (0:0, 0:0)
04.05. 16:46 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Ansbach Grizzlies – Franken Knights 6:49 (6:28, 0:21)
04.05. 16:46 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Franken Knights – Würzburg Panthers 0:0 (0:0, 0:0)
04.05. 16:45 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Neustadt Falcons – Ansbach Grizzlies 42:14 (22:8, 20:6)
04.05. 16:19 U16 Flag 5erU16 Flag 5 SG Königsbrunn / A.Lions – Landsberg X-PRESS 41:12 (19:12, 22:0)
04.05. 16:18 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Augsburg Centurions – Dachau Thunder 18:12 (18:6, 0:6)
04.05. 16:18 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Landsberg X-PRESS – Augsburg Centurions 12:30 (6:6, 6:24)
04.05. 16:17 U16 Flag 5erU16 Flag 5 Dachau Thunder – SG Königsbrunn / A.Lions 12:40 (0:26, 12:14)

Dies sind die aktuellsten Ergebnismeldungen der Vereine.
– alle Angaben ohne Gewähr-