Pl | Team | Pkt | TD-Pkt | Diff |
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Stuttgart Scorpions | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Ravensburg Razorbacks | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Allgäu Comets | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Marburg Mercenaries | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Munich Cowboys | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Frankfurt Universe | 0:0 | 0:0 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
German Bowl | ||||
09.10.2021 18:00 Uhr |
18:00 Uhr | Sieger Halbfinale - Sieger Halbfinale | -:- | (-:-, -:-, -:-, -:-) |
Diese Daten wurdn vom AFVD zur Verfügung gestellt. AFVD