Zurück zu Herren

GFL

 

PlTeamPktTD-PktDiff
Nord
1 Paderborn Dolphins 0:0 0:0 0
2 Berlin Rebels 0:0 0:0 0
3 Potsdam Royals 0:0 0:0 0
4 Dresden Monarchs 0:0 0:0 0
5 New Yorker Lions Braunschweig 0:0 0:0 0
6 Hildesheim Invaders 0:0 0:0 0
7 Berlin Adler 0:0 0:0 0
8 Kiel Baltic Hurricanes 0:0 0:0 0
Süd
1 Allgäu Comets 0:0 0:0 0
2 Schwäbisch Hall Unicorns 0:0 0:0 0
3 Straubing Spiders 0:0 0:0 0
4 IFM Ravensburg Razorbacks 0:0 0:0 0
5 Ingolstadt Dukes 0:0 0:0 0
6 Saarland Hurricanes 0:0 0:0 0
7 Munich Cowboys 0:0 0:0 0
8 Kirchdorf Wildcats 0:0 0:0 0
Datum Uhrzeit BegegnungErgebnis
12.10.2024
18:00 Uhr
18:00 Uhr Sieger Halbfinale – Sieger Halbfinale -:- Essen, Stadion an der Hafenstrasse
Diese Daten wurden vom AFVD zur Verfügung gestellt. AFVD