Zurück zu Damen

2. Bundesliga

PlTeam%TD-PktDiff
1 Darmstadt Diamonds 0.000 0:0 0
Mitte
1 Marburg Mercenaries 0.000 0:0 0
2 Rodgau Pioneers 0.000 0:0 0
3 Gießen Golden Dragons 0.000 0:0 0
4 Wiesbaden Phantoms 0.000 0:0 0
Nord
1 Braunschweig Lady Lions 0.000 0:0 0
2 Lilienthal Venom 0.000 0:0 0
3 Kiel Baltic Hurricanes 0.000 0:0 0
4 Hannover Grizzlies 0.000 0:0 0
5 Oldenburg Knights Valkyres 0.000 0:0 0
Süd
1 Allgäu Comets 0.000 0:0 0
2 Regensburg Phoenix 0.000 0:0 0
3 SG Tübingen/Reutlingen 0.000 0:0 0
4 Leipzig Hawks 0.000 0:0 0
West
1 Mülheim Shamrocks 0.000 0:0 0
2 Solingen Paladins (Assassins) 0.000 0:0 0
3 Bochum Miners 0.000 0:0 0
4 Krefeld Ravens 0.000 0:0 0
5 SG Ronin Vampires 0.000 0:0 0
Datum Uhrzeit BegegnungErgebnis
Diese Daten wurden vom AFVD zur Verfügung gestellt. AFVD

– alle Angaben ohne Gewähr-