Pl | Team | Pkt | TD-Pkt | Diff |
1 | Regensburg Phoenix | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Erfurt Indigos | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Nürnberg Rams | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | SG Crailsheim/Tübingen | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Allgäu Comets | 0:0 | 0:0 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
.. Uhr |
Uhr | - | : | (:, :, :, 🙂 |
– alle Angaben ohne Gewähr-