Pl | Team | Pkt | TD-Pkt | Diff | |
Mitte | |||||
1 | Mainz Golden Eagles | 0:0 | 0:0 | 0 | |
2 | Gießen Golden Dragons | 0:0 | 0:0 | 0 | |
3 | Leipzig Hawks | 0:0 | 0:0 | 0 | |
4 | Darmstadt Diamonds | 0:0 | 0:0 | 0 | |
Nord | |||||
1 | Braunschweig FFC | 0:0 | 0:0 | 0 | |
2 | Hannover Grizzlies | 0:0 | 0:0 | 0 | |
3 | Oldenburg Coyotes | 0:0 | 0:0 | 0 | |
4 | Lilienthal Venom | 0:0 | 0:0 | 0 | |
Süd-Ost | |||||
1 | Allgäu Comets | 0:0 | 0:0 | 0 | |
2 | Regensburg Phoenix | 0:0 | 0:0 | 0 | |
3 | Herzogenaurach Rhinos | 0:0 | 0:0 | 0 | |
4 | Crailsheim Hurricanes | 0:0 | 0:0 | 0 | |
Süd-West | |||||
1 | Saarland Hurricanes | 0:0 | 0:0 | 0 | |
2 | Tübingen Red Knights | 0:0 | 0:0 | 0 | |
3 | Mannheim Banditaz | 0:0 | 0:0 | 0 | |
4 | Trier Stampers | 0:0 | 0:0 | 0 | |
West | |||||
1 | Cologne Falconets | 0:0 | 0:0 | 0 | |
2 | Aachen Vampires | 0:0 | 0:0 | 0 | |
3 | Mülheim Shamrocks | 0:0 | 0:0 | 0 | |
4 | Assassins Solingen/Wuppertal | 0:0 | 0:0 | 0 | |
5 | Mönchengladbach Wolfpack | 0:0 | 0:0 | 0 | |
6 | Bochum Miners | 0:0 | 0:0 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
– alle Angaben ohne Gewähr-