Der American Football Verband Deutschland e.V. hat heute die Spielpläne der GFLJ für 2018 veröffentlicht. Die bayerischen Vertreter in der höchsten Spielklasse in der Jugend sind dieses Jahr wieder die Nürnberg Rams und die Fursty Razorbacks.
Datum | Heim | Gast | KO | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.April | Mannheim Bandits | Nürnberg Rams | 15:00 | 32:29 (6:7 - 18:0 - 0:8 - 8:14) |
08.April | Schwäbisch Hall Unicorns | Fursty Razorbacks | 15:00 | 31:6 (7:0 - 7:6 - 3:0 - 14:0) |
08.April | Stuttgart Scorpions | Freiburg Sacristans | 15:00 | 19:7 (12:0 - 7:0 - 0:0 - 0:7) |
14.April | Nürnberg Rams | Stuttgart Scorpions | 15:00 | 12:36 (0:0 - 6:13 - 0:20 - 6:3) |
14.April | Fursty Razorbacks | Mannheim Bandits | 16:00 | 74:0 (8:0 - 34:0 - 20:0 - 12:0) |
15.April | Schwäbisch Hall Unicorns | Freiburg Sacristans | 16:00 | 51:7 (7:0 - 17:7 - 14:0 - 13:0) |
22.April | Stuttgart Scorpions | Mannheim Bandits | 15:00 | 57:6 (29:0 - 7:6 - 14:0 - 7:0) |
28.April | Mannheim Bandits | Freiburg Sacristans | 15:00 | 26:20 (0:0 - 0:13 - 6:7 - 20:0) |
28.April | Nürnberg Rams | Fursty Razorbacks | 15:00 | 53:16 (27:16 - 14:14 - 0:6 - 12:6) |
29.April | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00 | 0:3 (0:0 - 0:0 - 0:3 - 0:0) |
05.Mai | Schwäbisch Hall Unicorns | Mannheim Bandits | 16:00 | 34:6 (13:0 - 14:0 - 7:0 - 0:6) |
06.Mai | Freiburg Sacristans | Nürnberg Rams | 14:00 | 39:41 (6:13 - 8:3 - 19:13 - 6:12) |
06.Mai | Stuttgart Scorpions | Fursty Razorbacks | 15:00 | 26:22 (7:6 - 7:8 - 0:8 - 12:0) |
12.Mai | Mannheim Bandits | Stuttgart Scorpions | 15:00 | 14:35 (14:14 - 0:0 - 0:14 - 0:7) |
12.Mai | Nürnberg Rams | Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00 | 15:64 (0:20 - 7:24 - 0:13 - 8:7) |
12.Mai | Fursty Razorbacks | Freiburg Sacristans | 16:00 | 20:0 Wertung |
26.Mai | Nürnberg Rams | Mannheim Bandits | 15:00 | 36:40 (13:7 - 8:14 - 8:14 - 7:5) |
26.Mai | Fursty Razorbacks | Schwäbisch Hall Unicorns | 16:00 | 39:26 (0:10 - 15:0 - 8:8 - 16:8) |
27.Mai | Freiburg Sacristans | Stuttgart Scorpions | 15:00 | 20:20 (6:7 - 0:10 - 6:3 - 8:0) |
02.Jun | Mannheim Bandits | Fursty Razorbacks | 15:00 | 20:41 (7:21 - 13:7 - 0:6 - 0:7) |
03.Jun | Freiburg Sacristans | Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00 | 0:42 (0:7 - 0:21 - 0:7 - 0:7) |
03.Jun | Stuttgart Scorpions | Nürnberg Rams | 15:00 | 37:21 (14:0 - 7:6 - 0:7 - 16:8) |
09.Jun | Mannheim Bandits | Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00 | 6:42 (0:14 - 0:21 - 0:7 - 6:0) |
16.Jun | Fursty Razorbacks | Nürnberg Rams | 16:00 | 59:19 (14:7 - 12:0 - 20:6 - 13:6) |
17.Jun | Freiburg Sacristans | Mannheim Bandits | 15:00 | 35:12 (0:0 - 13:6 - 7:6 - 15:0) |
17.Jun | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions | 15:00 | 27:35 (14:7 - 6:0 - 0:7 - 7:21) |
23.Jun | Nürnberg Rams | Freiburg Sacristans | 15:00 | 38:33 (12:7 - 14:6 - 0:6 - 12:14) |
23.Jun | Fursty Razorbacks | Stuttgart Scorpions | 16:00 | 14:25 (7:7 - 7:7 - 0:11 - 0:0) |
01.Jul | Schwäbisch Hall Unicorns | Nürnberg Rams | 15:00 | 44:21 (21:14 - 16:0 - 7:0 - 0:7) |
01.Jul | Fursty Razorbacks | Freiburg Sacristans | 12:00 | 23:19 (0:7 - 7:6 - 6:0 - 10:6) |
ACHTUNG: Änderungen der Spiele und genaue Ansetzungen erfolgen durch die Meldung der Vereine und dem Ligaobmann der GFLJ.