Spielplan GFL 2018 veröffentlicht

Der American Football Verband Deutschland e.V. hat die Spielpläne der GFL2 für 2018 veröffentlicht. Die bayerischen Vertreter in der höchsten Spielklasse sind die Allgäu Comets, Ingolstadt Dukes, Kirchdorf Wildcats und die Munich Cowboys

DatumHeimGastKOErgebnis
21. AprMunich CowboysFrankfurt Universe16:000:17 (0:0 - 0:7 - 0:3 - 0:7)
21. AprKirchdorf WildcatsStuttgart Scorpions16:0015:7 (5:0 - 7:7 - 3:0 - 0:0)
28. AprSchwäbisch Hall UnicornsMunich Cowboys17:0048:7 (14:0 - 27:0 - 7:0 - 0:7)
28. AprStuttgart ScorpionsIngolstadt Dukes18:0010:37 (3:0 - 7:17 - 0:13 - 0:7)
29. AprMarburg MercenariesKirchdorf Wildcats16:0033:7 (14:7 - 13:0 - 0:0 - 6:0)
05. MaiKirchdorf WildcatsIngolstadt Dukes16:0020:20 (0:0 - 7:12 - 13:8 - 0:0)
06. MaiAllgäu CometsSchwäbisch Hall Unicorns15:0014:55 (0:14 - 7:14 - 0:27 - 7:0)
12. MaiSchwäbisch Hall UnicornsStuttgart Scorpions17:0049:19 (14:0 - 21:6 - 9:6 - 5:7)
12. MaiIngolstadt DukesAllgäu Comets18:3042:52 (7:7 - 7:10 - 0:14 - 28:21)
13. MaiFrankfurt UniverseMarburg Mercenaries15:0063:7 (14:0 - 21:0 - 14:7 - 14:0)
19. MaiKirchdorf WildcatsSchwäbisch Hall Unicorns16:000:29 (0:0 - 0:9 - 0:14 - 0:6)
19. MaiIngolstadt DukesFrankfurt Universe18:3026:40 (3:2 - 7:15 - 0:7 - 16:16)
20. MaiAllgäu CometsStuttgart Scorpions15:0056:14 (21:7 - 21:0 - 14:0 - 0:7)
20. MaiMarburg MercenariesMunich Cowboys15:0033:30 (7:10 - 14:14 - 0:0 - 12:6)
26. MaiIngolstadt DukesSchwäbisch Hall Unicorns18:307:45 (0:21 - 7:10 - 0:14 - 0:0)
26. MaiFrankfurt UniverseStuttgart Scorpions19:0042:0 (10:0 - 14:0 - 7:0 - 11:0)
02. JunKirchdorf WildcatsMarburg Mercenaries16:0029:24 (0:10 - 0:0 - 12:7 - 17:7)
02. JunStuttgart ScorpionsAllgäu Comets18:0022:42 (3:7 - 13:6 - 0:15 - 6:14)
03. JunSchwäbisch Hall UnicornsFrankfurt Universe15:0017:7 (7:0 - 10:0 - 0:0 - 0:7)
09. JunIngolstadt DukesMunich Cowboys18:3044:21 (7:0 - 17:0 - 20:14 - 0:7)
10. JunMarburg MercenariesAllgäu Comets16:0028:14 (14:0 - 0:7 - 7:0 - 7:7)
16. JunMunich CowboysSchwäbisch Hall Unicorns16:0014:44 (7:7 - 0:10 - 7:13 - 0:14)
16. JunStuttgart ScorpionsMarburg Mercenaries18:0027:30 (3:3 - 14:13 - 0:7 - 10:7)
16. JunFrankfurt UniverseIngolstadt Dukes21:0024:14 (14:0 - 0:7 - 2:7 - 8:0)
17. JunAllgäu CometsKirchdorf Wildcats15:0035:23 (6:0 - 15:16 - 7:7 - 7:0)
23. JunMarburg MercenariesIngolstadt Dukes16:0030:24 (9:0 - 14:10 - 7:7 - 0:7)
24. JunAllgäu CometsMunich Cowboys15:0028:31 (14:3 - 14:17 - 0:0 - 0:11)
24. JunStuttgart ScorpionsSchwäbisch Hall Unicorns15:000:38 (0:14 - 0:14 - 0:10 - 0:0)
30. JunSchwäbisch Hall UnicornsMarburg Mercenaries17:0038:19 (7:0 - 14:12 - 3:7 - 14:0)
30. JunKirchdorf WildcatsAllgäu Comets16:0017:33 (3:7 - 7:7 - 0:13 - 7:6)
08. JulStuttgart ScorpionsKirchdorf Wildcats15:0035:14 (14:0 - 7:0 - 7:0 - 7:14)
08. JulMunich CowboysIngolstadt Dukes16:0028:23 (0:0 - 7:17 - 7:0 - 14:6)
08. JulAllgäu CometsFrankfurt Universe15:007:66 (0:26 - 7:20 - 0:14 - 0:6)
21. JulMunich CowboysKirchdorf Wildcats16:0012:13 (0:0 - 6:3 - 0:0 - 6:10)
28. JulFrankfurt UniverseMunich Cowboys19:0045:6 (7:0 - 17:0 - 14:0 - 7:6)
04. AugStuttgart ScorpionsMunich Cowboys16:0014:21 (0:7 - 0:7 - 0:7 - 14:0)
04. AugIngolstadt DukesKirchdorf Wildcats18:3021:9
05. AugAllgäu CometsMarburg Mercenaries15:0028:25 (14:0 - 0:7 -0:5 - 14:13)
05. AugFrankfurt UniverseSchwäbisch Hall Unicorns15:009:12 (6:0 - 3:0 - 0:10 - 0:2)
11. AugSchwäbisch Hall UnicornsIngolstadt Dukes17:0044:13 (14:0 - 20:0 - 7:6 - 3:7)
11. AugKirchdorf WildcatsMunich Cowboys16:006:14 (0:0 - 3:0 - 3:0 - 0:14)
12. AugMarburg MercenariesFrankfurt Universe16:0019:26 (9:0 - 0:10 - 7:9 - 3:7)
18. AugMunich CowboysMarburg Mercenaries16:0045:17 (14:0 - 10:0 - 0:3 - 21:7)
18. AugSchwäbisch Hall UnicornsAllgäu Comets17:0065:23 (13:0 - 26:15 - 20:8- 6:0)
18. AugIngolstadt DukesStuttgart Scorpions19:3028:21 (7:7 - 7:7 - 7:0 - 7:7)
19. AugFrankfurt UniverseKirchdorf Wildcats15:0028:7 (3:0 14:0 - 14:0 - 7:7)
25. AugKirchdorf WildcatsFrankfurt Universe16:007:31 (0:17 - 7:7 - 0:7 - 0:0)
26. AugMarburg MercenariesStuttgart Scorpions16:0036:43 (0:0 - 15:18 - 7:7 - 14:18)
26. AugAllgäu CometsIngolstadt Dukes15:0023:21 (3:0 - 6:7 - 0:7 - 14:7)
01. SepMunich CowboysAllgäu Comets16:0024:34 (14:0 - 10:14 - 0:14 - 0:6)
01. SepStuttgart ScorpionsFrankfurt Universe7:41 (7:14 - 0:13 - 0:0 - 0:14)
02. SepMarburg MercenariesSchwäbisch Hall Unicorns16:0031:34 (0:7 - 17:6 - 0:0 - 14:21)
08. SepMunich CowboysStuttgart Scorpions16:0037:7 (10:0 - 21:0 - 6:7 - 0:0)
08. SepSchwäbisch Hall UnicornsKirchdorf Wildcats17:0040:0 (7:0 - 30:0 - 0:0 - 7:0)
08. SepIngolstadt DukesMarburg Mercenaries18:3030:34 (0:13 - 17:7 - 3:7 - 10:7)
09. SepFrankfurt UniverseAllgäu Comets15:0055:14 (20:7 - 14:0 - 7:7 - 14:0)
22.SepDresden MonarchsAllgäu Comets15:00
22.SepBraunschweig LionsMunich Cowboys18:00
22.SepSchwäbisch Hall UnicornsCologne Crocodiles17:00
23.SepFrankfurt UniverseBerlin Rebels15:00
29./30.9.Halbfinale
13.10.GERMAN BOWL